| # | 球队 | 赛 | 胜平负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉堡 | 28 | 17-6-5 | +22 | 57 |
| 2 | 杜塞尔多夫 | 28 | 16-7-5 | +19 | 55 |
| 3 | 凯泽斯劳滕 | 28 | 15-8-5 | +15 | 53 |
| 4 | 达姆施塔特 | 28 | 14-7-7 | +10 | 49 |
| 5 | 汉诺威96 | 28 | 13-8-7 | +8 | 47 |
| 6 | 帕德博恩 | 28 | 12-9-7 | +6 | 45 |
| 7 | 沙尔克04 | 28 | 11-8-9 | -1 | 41 |
| 8 | 柏林赫塔 | 28 | 10-10-8 | +2 | 40 |
| # | 球队 | 赛 | 胜平负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱万特 | 32 | 18-9-5 | +24 | 63 |
| 2 | 西班牙人 | 32 | 17-10-5 | +20 | 61 |
| 3 | 埃瓦尔 | 32 | 16-9-7 | +14 | 57 |
| 4 | 奥维耶多 | 32 | 15-8-9 | +9 | 53 |
| 5 | 萨拉戈萨 | 32 | 14-10-8 | +7 | 52 |
| 6 | 希洪竞技 | 32 | 13-9-10 | +3 | 48 |
| 7 | 费罗尔竞技 | 32 | 12-11-9 | +1 | 47 |
| 8 | 莱加内斯 | 32 | 11-12-9 | -1 | 45 |
德乙(2. Bundesliga)与西乙(LaLiga Hypermotion)分别作为德国与西班牙第二级别联赛,每年为顶级联赛输送实力球队。最新赛季汉堡、杜塞尔多夫争夺直升名额;西乙莱万特、西班牙人领跑积分榜。以下为关键看点: